Title:
Pierre Schaeffer & Guy Reibel - Solfège De L'Objet Sonore download free
Performer:
Album:
Solfège De L'Objet Sonore
Country:
Released:
Genre:
Style:
Musique Concrète
MP3 archive size:
1793 mb
FLAC archive size:
1383 mb
WMA archive size:
1173 mb
Other formats:
WAV AIFF VOX MP3 ASF AC3 VOC
Rating:
4.2
Votes:
857
Download links
- 1383 downloads at 24 mb/s
MP3 album RAR archive
- 1173 downloads at 25 mb/s
FLAC album RAR archive
Tracklist Hide Credits
| 1-1 | Extrait De Tautologos II De Luc FerrariComposed By – Luc Ferrari |
0:42 |
| Prologue : Les Quatre Éléments Du Solfège | ||
| 1-2 | Mélodie D'Arc À Bouche | 0:12 |
| 1-3 | Sons Électroniques | 0:35 |
| 1-4 | Suite Des Harmoniques Contenus Dans Un SonComposed By – Herbert Eimert |
0:25 |
| 1-5 | Solo De Sitar Hindou | 1:12 |
| 1-6 | Quelques Notes Du Ricercare De L'Offrande Musicale (Jean-Sébastien Bach), Au ClavecinComposed By – Jean-Sébastien Bach* |
0:20 |
| 1-7 | Offrande Musicale Orchestrée Par Webern (Fragment)Composed By – Jean-Sébastien Bach*Orchestrated By – Webern* |
0:53 |
| 1-8 | Thème Rythmique Au Marimba, Extrait De Durbath De Guy ReibelComposed By – Guy Reibel |
0:30 |
| 1-9 | Même Rythmique Confiée À Une Voix, Puis Au Piano | 0:58 |
| 1-10 | Gong, Suivi De Sa « Réduction » Au Piano | 0:29 |
| 1-11 | Chatur-Lal Commentant Le Jeu Du TablaTabla – Chatur-Lal* |
1:42 |
| Premier Thème De Réflexion : Corrélations Entre Spectres Et Hauteurs | ||
| 1-12 | Premier Thème De Réflexion : Corrélations Entre Spectres Et Hauteurs | 0:06 |
| 1-13 | Octaves Ascendantes Au Piano | 0:26 |
| 1-14 | Son Sinusoïdal De 65 Hz | 0:13 |
| 1-15 | Octaves Ascendantes De Sons Purs | 0:26 |
| 1-16 | Octaves Ascendantes De Basson, Clarinette Et Flûte | 0:23 |
| 1-17 | Piano, Son Pur Et Basson Sur Le Même Degré | 0:18 |
| 1-18 | 17 Répété À Plusieurs Octaves Successives Ascendantes | 0:43 |
| 1-19 | Octaves Descendantes De Piano, Son Pur Et Basson | 0:33 |
| 1-20 | Comme 18 En Octaves Descendantes | 0:47 |
| 1-21 | Note Grave De Piano | 0:13 |
| 1-22 | 21 Soumis À Un Filtrage Coupant Les Aigus À Partir De 300 Hz | 0:14 |
| 1-23 | 21 Soumis À Un Filtrage Coupant La Fréquence Fondamentale | 0:42 |
| 1-24 | Note De Piano Médium, Puis Même Note Filtrée Comme En 23 | 0:11 |
| 1-25 | Idem Pour Une Note De Piano Aiguë | 0:21 |
| 1-26 | Idem Pour Des Notes De Basson, Clarinette Et Hautbois | 0:38 |
| 1-27 | Son « Perfide » | 0:18 |
| 1-28 | Son « Perfide » Ralenti D'Une Octave | 0:47 |
| 1-29 | Son Pur | 0:09 |
| 1-30 | Bruit Blanc | 0:23 |
| 1-31 | Succession « Mélodique » De Tranches De Bruit Blanc | 0:17 |
| 1-32 | Bruit Blanc Enregistré À Deux Vitesses Différentes (19 Et 38 Cm/s) | 0:32 |
| 1-33 | Son Complexe Structuré | 0:09 |
| 1-34 | Même Son Ayant Subi Des Filtrages Passe-Bande Calqués Sur 31 | 0:35 |
| 1-35 | Son 33 Transposé Sur Les « Notes » De La Mélodie 31 | 0:55 |
| Deuxième Thème De Réflexion : Durée Et Information | ||
| 1-36 | Deuxième Thème De Réflexion : Durée Et Information | 0:21 |
| 1-37 | Sons De Timbale, Violon, Piano Et Orgue Également Espacés | 0:12 |
| 1-38 | Glissando Vocal | 0:24 |
| 1-39 | Suite De Deux Cellules Musicales, L'Une Variée Et Courte, L'Autre Uniforme Et Longue | 0:16 |
| 1-40 | 1er Son Dissymétrique | 0:12 |
| 1-41 | 2e Son Dissymétrique | 0:14 |
| 1-42 | 3e Et 4e Sons Dissymétriques | 0:28 |
| 1-43 | 2e Son De 42 À Vitesse Moitié | 0:29 |
| 1-44 | Les 7 Sons Dissymétriques Du § 14.3 Du Traité | 0:37 |
| 1-45 | Les 7 Sons Dissymétriques À L'Envers | 0:29 |
| 1-46 | 3 Objets Ayant Un Début Caractéristique | 0:15 |
| 1-47 | Portions Initiales Des Objets 46 | 0:09 |
| 1-48 | Portions Terminales Des Objets 46 | 0:38 |
| Troisième Thème De Réflexion : Les Seuils Temporels De L'Oreille | ||
| 1-49 | Troisième Thème De Réflexion : Les Seuils Temporels De L'Oreille | 0:33 |
| Première Idée : On Passe De Façon Continue, Des Perceptions Rythmiques Aux Perceptions De Hauteur | ||
| 1-50 | Impulsion Électronique | 0:07 |
| 1-51 | 8 Impulsions/s | 0:08 |
| 1-52 | 12 Impulsions/s | 0:06 |
| 1-53 | 16 Impulsions/s | 0:10 |
| 1-54 | 24 Impulsions/s | 0:18 |
| 1-55 | Si Bémol 29 Hz | 0:09 |
| 1-56 | Mi 41 Hz | 0:15 |
| 1-57 | Do Dièse 69 Hz | 0:13 |
| 1-58 | Sol 98 Hz | 0:12 |
| 1-59 | Fa 174 Hz ; Do 261 Hz | 0:20 |
| 1-60 | Impulsion De Basson | 0:13 |
| 1-61 | À Partir De L'Impulsion Précédente, Même Progression Que De 51 À 69 | 1:00 |
| Deuxième Idée : Le Pouvoir Séparateur De L'Oreille | ||
| 1-62 | Gamme Descendante Dont Les Notes Durent Chacune 60 Ms | 0:15 |
| 1-63 | Gamme Descendante 30 Ms/Note | 0:14 |
| 1-64 | Sons Désordonnés En Quadruples Croches | 0:07 |
| 1-65 | 64 Deux Fois Plus Vite | 0:18 |
| 1-66 | Phrase Dont Les Syllabes Durent En Moyenne 40 Ms | 0:15 |
| 1-67 | Même Phrase, 80 Ms/Syllabe | 0:58 |
| Troisième Idée : Constante De Temps De L'Oreille | ||
| 1-68 | « Cloc » De 5 Ms | 0:17 |
| 1-69 | Différentes Attaques Aux Ciseaux Sur Un Son Pur : Attaque Nette Par Coupure De La Bande À Angle Droit, Puis Attaques Adoucies Par Coupures En Biais Sur 10, 20, 60 Ms | 0:46 |
| 1-70 | 4 Séries D'Exemples : Sol5 Et Ré4 De Trompette : Ré3 Et Si Bémol5 De Clarinette | 0:53 |
| 1-71 | Fragments De 50 Ms Prélevés Dans Le Corps De 3 Sons (Trompette, Hautbois, Violon) | 0:06 |
| 1-72 | Idem, 100 Ms | 0:18 |
| 1-73 | Fragments De 50 Ms Pris Au Début Des Mêmes Sons | 0:10 |
| 1-74 | Idem, 100 Ms | 0:10 |
| 1-75 | Sons Originaux | 0:25 |
| 1-76 | Mélodie « Sous Le Seuils » : Chaque Son Dure Moins De 5 Ms | 0:10 |
| 1-77 | Même Mélodie, Chaque Note Dure 10 Ms | 0:34 |
| Cinquième Idée : Structure Des Sons Brefs | ||
| 1-78 | Son De Violon | 0:14 |
| 1-79 | 78 Avec 4 Incidents | 0:15 |
| 1-80 | Idem, Avec Incidents Plus Forts | 0:14 |
| 1-81 | Les 4 Incidents Isolés | 0:08 |
| 1-82 | Sons D'Où Étaient Extraits Les Incidents Précédents | 0:18 |
| 1-83 | Séquence D'Objets Accumulés, Extraites De L'Objet Captif De François BayleComposed By – François Bayle |
0:08 |
| 1-84 | Même Séquence Avec 3 Incidents | 0:10 |
| 1-85 | Incidents De 84 Isolés | 0:13 |
| 1-86 | Fragments Sonores De 50 Ms (Provenant De Hautbois Et Trompette) Accolés | 0:06 |
| 1-87 | Fragments 86 Séparés | 0:05 |
| 1-88 | 2 Autres Fragments Accolés (Provenant De Violon Et Hautbois) | 0:05 |
| 1-89 | Fragments 88 Séparés | 0:15 |
| 1-90 | 2 Fragments Accolés, Inférieurs À 6 Ms (Hautbois Et Violon) | 0:07 |
| 1-91 | Comme 90, Avec Des Fragments Durant Chacun D'Abord 10 Ms, Puis 25 Ms | 0:11 |
| 1-92 | Sons D'Où Étaient Tirés Les Fragments Précédents | 0:25 |
| Quatrième Thème De Réflexion : Les Anamorphoses Temporelles | ||
| 2-1 | Quatrième Thème De Réflexion : Les Anamorphoses Temporelles | 0:26 |
| Première Idée : Paradoxe De L'Attaque | ||
| 2-2 | Note Grave De Piano | 0:28 |
| 2-3 | 02 Début Supprimé | 0:23 |
| 2-4 | Son De Cloche | 0:11 |
| 2-5 | 04 Début Supprimé | 0:13 |
| 2-6 | Début De 04 | 0:14 |
| 2-7 | Son De Cymbale ; Puis Le Même, Début Supprimé | 0:38 |
| 2-8 | 2 Mi De Violon À Vide | 0:12 |
| 2-9 | Les 50 Premières Ms Des Deux Sons 08 | 0:18 |
| 2-10 | Staccato De Trompette | 1:05 |
| Seconde Idée : Attaques Et Dynamique | ||
| 2-11 | Note Grave De Piano, Puis La Même Après Suppression De 0,1, 1 Et 1,5 S Au Début | 0:33 |
| 2-12 | Idem Pour Le La4 | 1:11 |
| 2-13 | Les 3 Sons Amputés De 12 | 0:37 |
| 2-14 | Son Tenu De Trompette, Puis Le Même Après Suppression De 0,5, 1, 1,5 Et 2 S Au Début Du Son | 0:56 |
| Troisième Idée : Timbre D'Attaque Et Sons Doubles | ||
| 2-15 | Note De Vibraphone, Puis La Même Après Suppression De 0,1, 0,5 Et 1 S Au Début Du Son | 1:07 |
| 2-16 | 3 Sons À L'Envers (Piano, Vibraphone, Cymbale) | 0:25 |
| Cinquième Thème De Réflexion : Attaques Artificielles Et Caractères Secondaires D'Attaque Des Sons Entretenus | ||
| 2-17 | Cinquième Thème De Réflexion : Attaques Artificielles Et Caractères Secondaires D'Attaque Des Sons Entretenus | 0:28 |
| 2-18 | Mi Bémol De Flûte, Puis Le Même Après Suppression De 50 Ms Au Début | 0:29 |
| 2-19 | Idem, Ré Bémol (Son Coupé D'Abord, Original Ensuite) | 0:25 |
| 2-20 | Son De Trompette Avec Attaque Artificielle « Biseau » (Coupure De La Bande En Biseau), Puis Son Original | 0:24 |
| 2-21 | Son De Violon Avec Attaque Artificielle « Droite » (Coupure Droite), Puis Son Original | 0:22 |
| 2-22 | Note Originale ; Attaque Artificielle Par Coupure Droite ; Attaque Artificielle Par Coupure En Biseau : Sur Un Do5 De Flûte, Puis Un Si Bémol4 De Violon | 0:26 |
| 2-23 | 2 Descentes Chromatiques De Clarinette : Avec Attaques Artificielles (Coupures En Biseau), Puis Sons Originaux | 0:39 |
| 2-24 | Note Grave De Piano Amputée De La 1ère Seconde Par Une Coupure Droite, Puis Par Une Coupure En Biseau | 0:39 |
| Dernière Idée : Transmutations Instrumentales | ||
| 2-25 | Mi5 De Piano Avec Attaque Artificielle, Puis Mi5 De Flûte | 0:20 |
| 2-26 | Fa5 De Flûte Avec Forme Artificielle, Puis Fa5 De Piano | 0:45 |
| Sixième Thème De Réflexion : Timbre Des Sons Et Notion D'Instrument De Musique | ||
| 2-27 | Sixième Thème De Réflexion : Timbre Des Sons Et Notion D'Instrument De Musique | 0:17 |
| Première Idée : L'Énigme Du Timbre | ||
| 2-28 | 8 Sons De « L'Étrange Instrument » | 0:37 |
| 2-29 | Les 8 Sons Originaux | 0:52 |
| 2-30 | Sol4 Synthétique De Piano | 0:07 |
| 2-31 | Son Pur (Sol4) | 0:07 |
| 2-32 | Sol4 De Piano | 0:04 |
| 2-33 | Son 30 | 0:21 |
| 2-34 | La5 De Flûte | 0:08 |
| 2-35 | Fa5 De Piano | 0:05 |
| 2-36 | Son Synthétique | 0:06 |
| 2-37 | Son De Piano Correspondant | 0:26 |
| Seconde Idée : Les Deux Critères Du Timbre : Dynamique Et Harmonique | ||
| 2-38 | Séquence De Clavecin | 0:09 |
| 2-39 | Début Et Fin De 38 | 0:08 |
| 2-40 | Partie Centrale De 38 | 0:25 |
| 2-41 | Note Synthétique De Clavecin | 0:04 |
| 2-42 | Ré4 De Hautbois | 0:08 |
| 2-43 | Do Dièse6 De Piano | 0:04 |
| 2-44 | Son 41 | 0:51 |
| Troisième Idée : Timbre D'Un Instrument : Cas Du Piano | ||
| 2-45 | 22 Notes Sur Les 7 Octaves (Fig. 13 Du Traité) | 0:48 |
| 2-46 | Ré2 De Piano | 0:08 |
| 2-47 | 46 Transposé 2 Octaves Plus Haut, Puis Même Note Sur Le Clavier (Ré4) | 0:21 |
| 2-48 | Ré6 De Piano | 0:12 |
| 2-49 | 48 Transposé 2 Octaves Plus Bas, Puis Même Note Sur Le Clavier (Ré4) | 0:24 |
| 2-50 | Mélodie De Piano | 0:12 |
| 2-51 | 50 Transposé Au Phonogène 2 Octaves Plus Haut, Puis La Même Joué Sur Le Clavier | 0:19 |
| 2-52 | Idem, 2 Octaves Plus Bas | 0:43 |
| Quatrième Idée : Loi Du Piano | ||
| 2-53 | Do3 De Piano Attaqué Au Plectre | 0:13 |
| 2-54 | 53 Transposé De 1 Octave Vers Le Bas | 0:26 |
| 2-55 | Pizz De Guitare, Puis Le Même Transposé De 3 Octaves Vers Le Bas | 0:43 |
| Cinquième Idée : Encombrement Du Timbre Harmonique | ||
| 2-56 | La0 De Piano (Fréquence Fondamentale F0 = 27,5 Hz), Puis Le Même Après Filtrage Passe-Bas (Fréquence De Coupure Fc = 300 Hz) | 0:19 |
| 2-57 | Do7 De Piano (F0 = 2 093 Hz), Puis Le Même Après Filtrage Passe-Haut (Fc = 2 000 Hz) | 0:15 |
| 2-58 | La0, Puis Le Même Après Filtrage Passe-Bande De 200 Hz À 1 000 Hz | 0:17 |
| 2-59 | Do7, Puis Le Même Après Filtrage Passe-Bande De 500 Hz À 2 000 Hz | 0:24 |
| Sixième Idée : Le Timbre Instrumental, Dans Le Contexte Des Causalités | ||
| 2-60 | Son De Trompette Avec Incident | 0:38 |
| 2-61 | 2 Résonances Complexes | 0:32 |
| 2-62 | Portions Initiales De 61 (Tôle, Piano) | 0:14 |
| 2-63 | 2 Autres Résonances Complexes | 0:19 |
| 2-64 | Portions Initiales De 63 (Tige Métallique, Piano) | 0:19 |
| 2-65 | Résonances De 63 Enchaînées En « Delta » | 1:10 |
| Septième Thème De Réflexion : Morphologie Des Objets Sonores | ||
| 2-66 | Septième Thème De Réflexion : Morphologie Des Objets Sonores | 0:41 |
| Première Idée : Un Appareil Électro-Acoustique N'Est Pas Directement Un Instrument De Musique | ||
| 2-67 | Extrait De Three Dances Pour Deux Pianos Préparés De John CageComposed By – John Cage |
0:41 |
| 2-68 | Extrait De Bidule En Ut De Pierre Schaeffer Et Pierre HenryComposed By – Pierre Henry, Pierre Schaeffer |
0:42 |
| 2-69 | Extrait De Porte Grince De Jean-Pierre ToulierComposed By – Jean-Pierre Toulier |
0:25 |
| 2-70 | Jappement De Chien | 0:05 |
| 2-71 | Chien « Lyrique » | 1:18 |
| Seconde Idée : Généralisation Du Musical | ||
| 2-72 | Séquence De Sons Complexes | 0:38 |
| 2-73 | Sons Électroniques | 1:04 |
| Troisième Idée : L'Objet Sonore Ne Doit Pas Être Confondu Avec Le Corps Sonore Qui Le Produit | ||
| 2-74 | 3 Sons De Tôle | 0:22 |
| 2-75 | 2 Autres Sons Provenant De La Même Tôle | 0:38 |
| 2-76 | 2 Autres Sons (Même Tôle) | 0:28 |
| 2-77 | 4 Autres Sons (Même Tôle) | 1:18 |
| Quatrième Idée : L'Objet Sonore N'est Pas Non Plus Le Fragment Enregistré | ||
| 2-78 | Objet Témoin | 0:30 |
| 2-79 | Objet 78 Accéléré Et Ralenti | 0:26 |
| 2-80 | Objet 78 Balayé Par Un Filtrage | 0:37 |
| 2-81 | Objet 78 Varié En Tessiture | 0:18 |
| 2-82 | Objet 78 Homogénéisé Et Étendu Dans Sa Masse | 0:20 |
| 2-83 | Objet 78 Manipulé Par Montage | 0:30 |
| Cinquième Idée : Ne Pas Confondre Objet Sonore Et Objet Musical | ||
| 2-84 | Son De Tôle Avec Partiel Aigu | 0:29 |
| 2-85 | 84 Après Filtrage Passe-Haut | 0:13 |
| 2-86 | 84 Après Filtrage Passe-Bas | 0:24 |
| 2-87 | 84 Transposé De Une Octave Et Demie Vers L'Aigu | 0:18 |
| 2-88 | Objet Complexe, Suivi Des Trois Objets Auxquels Il A Donné Naissance Par Fragmentation | 0:56 |
| Sixième Idée : Objectivité De L'Objet | ||
| 2-89 | « Son Subtil » (2 Fois) | 0:59 |
| 2-90 | Forme Accentuée, Puis Forme Aplatie | 0:20 |
| 2-91 | Masse Étendue | 0:26 |
| 2-92 | Grain Renforcé | 0:21 |
| 2-93 | Changement De Timbre Harmonique | 0:24 |
| 2-94 | Allure Exagérée | 0:28 |
| 2-95 | Variante Appuyant Simultanément L'Ensemble Des Caractères Précédents | 1:26 |
| Septième Idée : Morphologie Interne De La Note Complexe | ||
| 2-96 | Exemples De Notes Complexes (Percussives) | 0:21 |
| 2-97 | Autres Exemples De Notes Complexes (Entretenues) | 0:33 |
| 2-98 | Notes Complexes Plus Ou Moins Riches | 0:16 |
| 2-99 | Notes Complexes Plus Ou Moins Profilées | 0:16 |
| Huitième Idée : Morphologie Externe, Ensembles D'Objets | ||
| 3-1 | Huitième Idée : Morphologie Externe, Ensembles D'Objets | 0:25 |
| 3-2 | Objet Composé Et Ses Composants | 0:25 |
| 3-3 | Objet Composite Et Ses Composants | 0:32 |
| 3-4 | Objet Moins Cohérent : a) Composants ; b) Original | 0:21 |
| 3-5 | Pizz Accidenté | 0:06 |
| 3-6 | Son De Tôle Accidenté | 0:35 |
| 3-7 | Son Affecté D'Un Incident Technique | 0:30 |
| Huitième Thème De Réflexion : Typologie Des Objets Musicaux | ||
| 3-8 | Huitième Thème De Réflexion : Typologie Des Objets Musicaux | 0:24 |
| Première Idée : Le Thème Et La Version | ||
| 3-9 | Séquence Complexe D'Orchestre, Extrait De Sigma (Ivo Malec)Composed By – Ivo Malec |
0:24 |
| 3-10 | « Trame » Instrumentale Profilée (Luc Ferrari)Composed By – Luc Ferrari |
0:51 |
| 3-11 | Roulement De Tam-Tam Prolongé | 1:06 |
| 3-12 | Sons De Tôle Et De Piano | 1:39 |
| Deuxième Idée : Règles D'Identification Des Objets Sonores | ||
| 3-13 | 4 Exemples De Chaînes Sonores (Langage Parlé, Chant D'Oiseau, Musique, Bruit) | 1:20 |
| 3-14 | Un Mot | 0:04 |
| 3-15 | Roulade | 0:07 |
| 3-16 | Note, Accord, Motif | 0:12 |
| 3-17 | Coup D'Accélérateur | 0:48 |
| 3-18 | 4 Prélèvements : Syllabe, Cri D'Oiseau, Note, Accélération | 1:52 |
| Troisième Idée : Critères Musicaux Du Sonore | ||
| 3-19 | 4 Exemples D'Objets Sonores, Entretien Soutenu-Intonation Fixe, Très Respectivement De Chacune Des Chaînes 13 | 0:15 |
| 3-20 | 4 Autres Exemples : Entretien Soutenu-Intonation Variable | 0:16 |
| 3-21 | 4 Autres Exemples : Impulsions Fixes En Intonation | 0:08 |
| 3-22 | 4 Autres Exemples : Impulsions Variables En Intonation | 0:52 |
| Quatrième Idée : Critères De Facture Et De Masse | ||
| 3-23 | 5 Sons Brefs | 0:16 |
| 3-24 | 3 Sons Entretenus | 0:46 |
| 3-25 | Roulement De Bongo | 0:10 |
| 3-26 | Note De Contrebasson | 0:12 |
| 3-27 | Son De Tôle Présentant Un Entretien Hybride (Frottement Continu Et Itératif) | 0:33 |
| 3-28 | 3 Sons De Masse Tonique | 0:28 |
| 3-29 | 3 Sons De Masse Complexe | 0:22 |
| 3-30 | 3 Sons De Masse Variée | 1:11 |
| Cinquième Idée : Typologie Des Objets Équilibrés | ||
| 3-31 | 3 Notes Toniques D'Origine Instrumentale : N', N, N'' | 0:22 |
| 3-32 | 3 Notes Complexes : X', X, X'', De Même Origine | 0:22 |
| 3-33 | 3 Notes Variées : Y', Y, Y'', De Même Origine | 0:19 |
| 3-34 | 3 Notes Toniques De Piano Préparé | 0:15 |
| 3-35 | 3 Notes Complexes De Piano Préparé | 0:19 |
| 3-36 | 3 Notes Variées De Piano Préparé | 0:28 |
| 3-37 | 3 Notes Toniques D'Origine Concrète | 0:19 |
| 3-38 | 3 Notes Complexes D'Origine Concrète | 0:17 |
| 3-39 | 3 Notes Variées D'Origine Concrète | 0:19 |
| 3-40 | 3 Notes Toniques Électroniques | 0:13 |
| 3-41 | 3 Notes Complexes Électroniques | 0:15 |
| 3-42 | 3 Notes Variées Électroniques | 0:42 |
| Sixième Idée : Objets Redondants Ou Trop Brefs : Critères Temporels | ||
| 3-43 | Cellule (« K ») | 0:07 |
| 3-44 | Éléments Isolés De La Cellule 43 | 0:15 |
| 3-45 | Cellule Instrumentale | 0:08 |
| 3-46 | Cellule Extraite De L'Échantillon 54 | 0:20 |
| 3-47 | Son Homogène D'Orchestre, Puis Son Homogène Concret | 0:21 |
| 3-48 | Son Itératif Homogène | 0:21 |
| 3-49 | Trame Harmonique | 0:38 |
| 3-50 | Trame Tonique | 0:33 |
| 3-51 | Trame Complexe Itérative | 0:51 |
| Septième Idée : Objets Excentriques | ||
| 3-52 | Échantillon À L'Archet | 0:38 |
| 3-53 | Échantillon « Tringle » | 0:26 |
| 3-54 | Échantillon De Bruits De Bouche | 0:10 |
| 3-55 | Échantillon De Notes « Y' » (Impulsions Variées) | 0:21 |
| 3-56 | Chute De Pierres, Puis Bruits De Charbon En Combustion | 0:39 |
| 3-57 | Tutti Instrumental De Type Accumulation | 0:29 |
| 3-58 | 3 Pédales | 0:28 |
| 3-59 | 4 Grosses Notes (« W ») : Instrumentales Et Concrètes | 1:06 |
| Huitième Idée : Relativité Des Classements Typologiques | ||
| 3-60 | Pédale | 0:32 |
| 3-61 | 3 Cellules Tirées De 60 | 0:12 |
| 3-62 | 2 Sons Itératifs Tirés De 61 | 0:08 |
| 3-63 | 2 Impulsions Tirées De 62 | 0:06 |
| Neuvième Thème De Réflexion : La Mise En Oeuvre | ||
| 3-64 | Neuvième Thème De Réflexion : La Mise En Oeuvre | 0:06 |
| 3-65 | Extrait De Planètes (Ivo Malec)Composed By – Ivo Malec |
0:14 |
| 3-66 | Fragment De Violostries (Bernard Parmegiani)Composed By – Bernard ParmegianiViolin – Devy Erlih |
0:11 |
| 3-67 | IdemComposed By – Bernard ParmegianiViolin – Devy Erlih |
0:18 |
| 3-68 | IdemComposed By – Bernard ParmegianiViolin – Devy Erlih |
0:12 |
| 3-69 | Fragment De L'instant Mobile (Bernard Parmegiani)Composed By – Bernard Parmegiani |
0:08 |
| 3-70 | IdemComposed By – Bernard Parmegiani |
0:29 |
| 3-71 | IdemComposed By – Bernard Parmegiani |
0:51 |
| 3-72 | Fragment Orchestral D'Ivo Malec (Sigma)Composed By – Ivo Malec |
0:43 |
| 3-73 | Idem : Jeu D'Entretiens (Échos)Composed By – Ivo Malec |
0:23 |
| 3-74 | Idem : Note Complexe (Sigma)Composed By – Ivo Malec |
0:07 |
| 3-75 | Idem : Autre Note Complexe (Sigma)Composed By – Ivo Malec |
0:10 |
| 3-76 | Idem : Mélodie Et Jeu D'Entretiens (Planètes)Composed By – Ivo Malec |
0:35 |
| 3-77 | Idem : Cor-Flûte-Trompette (Échos)Composed By – Ivo Malec |
0:20 |
| 3-78 | Idem : Objet Varié (Y) (Planètes)Composed By – Ivo Malec |
0:18 |
| 3-79 | Fragment De Variations Pour Une Porte Et Un Soupir De Pierre HenryComposed By – Pierre Henry |
1:08 |
| 3-80 | Fragment De Trois Portraits D'Un-Oiseau-Qui-N'Existe-Pas, Musique De François BayleComposed By – François Bayle |
0:37 |
| 3-81 | Grenouilles Des Tropiques | 0:35 |
| 3-82 | Fragment D'Archipel De François BayleComposed By – François Bayle |
0:57 |
| 3-83 | Extrait De Voix Inouïes D'Edgardo CantonComposed By – Edgardo Canton* |
1:00 |
| 3-84 | Extrait De Metastasis De Iannis XenakisComposed By – Iannis Xenakis |
0:52 |
| 3-85 | Extrait D'Eonta Du Même AuteurComposed By – Iannis Xenakis |
0:54 |
| 3-86 | Fragment De Tautologos II De Luc Ferrari : ExpositionComposed By – Luc Ferrari |
0:34 |
| 3-87 | Idem : DiscontinuComposed By – Luc Ferrari |
0:33 |
| 3-88 | Idem : DésordreComposed By – Luc Ferrari |
0:25 |
| 3-89 | Idem : Apparition De « Masses »Composed By – Luc Ferrari |
0:26 |
| 3-90 | Idem : Trame FinaleComposed By – Luc Ferrari |
1:55 |
| 3-91 | Fragment Orchestral D'Ivo Malec (Planètes)Composed By – Ivo Malec |
0:33 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – INA
- Copyright (c) – INA
- Distributed By – Musidisc
- Printed By – Les Éditions de Dreslincourt
- Made By – SNA
Credits
- Coordinator – Evelyne Gayou
- Engineer [Sound] – Jean Schwarz, Jean-François Pontefract
- Layout – Bernard Bruges-Renard
- Liner Notes [English Translation] – Livia Bellagamba
- Liner Notes [Preface Translation] – Abbaye Traductions
- Liner Notes [Proofreading] – Éric Schwarz
- Liner Notes [Spanish Translation] – Laura Acuna
- Music By [Musical Examples] – Beatriz Ferreyra (tracks: 2-66 to 3-63), Guy Reibel (tracks: 1-1 to 3-63)
- Producer [Original Release] – Agnès Tanguy, François Bayle, Jean-Louis Ducarme
- Technician [Assistant] – Beatriz Ferreyra
- Technician [With The Collaboration Of] – François Bayle, Henri Chiarucci
Notes
"Solfège de l'objet sonore", originally released in 1967, was conceived as an illustration of Schaeffer's "Traité des objets musicaux" (Treatise on the sound objects).Released in standard jewel case housed in cardboard slipcase, including 171-page book in French, English & Spanish.
Total playing time: - CD1: 35'30" - CD2: 47'02" - CD3: 45'53".
© ℗ INA 1998-2005.
Distributed by Musidisc.
Printed by Les Éditions de Dreslincourt.
Made in France by SNA.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 3 597494 756027
- Other (CD1 Category): ina c 2010
- Other (CD2 Category): ina c 2011
- Other (CD3 Category): ina c 2012
- Rights Society: SACEM SDRM SACD SGDL
- SPARS Code: ADD
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 2 | Pierre Schaeffer & Guy Reibel | Pierre Schaeffer & Guy Reibel - Solfège De L'Objet Sonore (3xLP + Box) | Office de Radiodiffusion-Télévision Française (ORTF) | SR 2 | France | 1967 |
| 4001 SC, 4002 SC, 4003 SC | Pierre Schaeffer & Guy Reibel | Pierre Schaeffer & Guy Reibel - Solfège De L'Objet Sonore (3xCass, Chr) | INA-GRM, INA-GRM, INA-GRM | 4001 SC, 4002 SC, 4003 SC | France | 1983 |
| INA C 2010, INA C 2011, INA C 2012, 292582 | Pierre Schaeffer & Guy Reibel | Pierre Schaeffer & Guy Reibel - Solfège De L'Objet Sonore (3xCD, RE + Box) | INA-GRM, INA-GRM, INA-GRM, Musidisc | INA C 2010, INA C 2011, INA C 2012, 292582 | France | 1998 |
Related Pierre Schaeffer & Guy Reibel - Solfège De L'Objet Sonore albums
Bach - Robert, Gaby & Jean Casadesus, Edmond De Stoutz, Pierre Dervaux - Concertos For 2 Pianos BWV 1060 & BWV 1061, Concertos For 3 Pianos BWV 1063 & BWV 1064 download
Jean Grae - This Week download
Pierre Fournier - Bach Suites for Cello BWV 1007-1012 download
Bach, Fritz Reiner - Six Brandenburg Concerti - Vol.3 download
Avec Le Soleil Sortant De Sa Bouche - Zubberdust! download
Johann Sebastian Bach - Stuttgarter Kammerorchester, Karl Münchinger - Suite Nr. 2 H-moll, BWV 1067 download
Sébastien Léger - Marina / Jungle download
